根据教育部相关文件精神,结合我院实际情况,我院2025年度“优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(农村教育硕士推免)”复试工作已经顺利完成,现将复试成绩公示如下,公示期为三个工作日。
时间:2024年10月15日-2024年10月17日。公示期内如有异议,可向学院反映。
研究生工作办公室联系人:张辉
联系电话:4112601
纪检监督联系电话:4112910
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆师范大学2025年应届优秀本科生推免复试成绩汇总表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 录取学院名称 | 专业代码 (拟录取的研究生专业代码) | 专业名称 (拟录取的研究生专业名称) | 本科平均成绩(满分100) | 复试成绩(满分100) | 总成绩(总成绩=本科平均成绩×50%+复试成绩×50%) | 排名 (按录取专业内总成绩降序排列) | 备注 |
1 | 谭丛林 | 男 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 89.62 | 92.5 | 91.06 | 1 | 巴州地区和静县第六中学 |
2 | 王欣颖 | 女 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 90.5 | 89.5 | 90 | 2 | 巴州地区焉耆县第一中学 |
3 | 黎芷希 | 女 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 91.68 | 86.6 | 89.14 | 3 | 阿勒泰地区第二高级中学 |
4 | 周逸飞 | 男 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 90.08 | 82.5 | 86.29 | 4 | 巴州地区和静县第六中学 |
5 | 董润旺 | 男 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 89.73 | 82.5 | 86.12 | 5 | 巴州地区尉犁县第一中学 |
6 | 周锡响 | 男 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 90.96 | 75 | 82.98 | 6 | 阿勒泰地区第二高级中学 |
7 | 顾健康 | 男 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 89.59 | 75.5 | 82.54 | 7 | 阿勒泰地区福海县第一高级中学 |
8 | 吕雪阳 | 女 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 89.16 | 75 | 82.08 | 8 | 阿勒泰地区哈巴河县高级中学 |
| | | | | | | |
|
|
|
公示时间:2024年10月15日-2024年10月17日。公示期内如有异议,可向学院反映。研究生工作办公室联系人:张辉联系电话:4112601纪检监督联系电话:4112910 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
|
|